Прайс-лист
Дизайн-проект ландшафт до 5 соток: | 40 000 (100% предоплата) |
Дизайн-проект ландшафт от 5 соток: | 8000 /сотка (100% предоплата) |
Отдельные элементы ландшафта: | 15000 (100% предоплата) |
Дизайн-проект интерьер до 150 м²: | 2000 /м² (100% предоплата) |
Дизайн-проект интерьер от 150 м²: | 1500 /м² (100% предоплата) |
Дизайн фасада с размерами, подбором и расчетом материала: | 10000 /стена (100% предоплата) |
Дизайн секции забора: | 8000 /секция (100% предоплата) |
Консультирование: | 10000 /час (100% предоплата) |
Установка поребрика: | от 290 /пм |
Подрезка брусчатки и поребрика: | от 270 /пм |
Устройство брусчатки без поребрика: | от 450 /м² |
Устройство гравийной отсыпки: | от 310 /м² |
Устройство основания из щебня и песка с виброуплотнением: | от 450 /м² (высотой до 30 см.) |
Устройство настила из доски, декинга: | от 2000 (на металлокаркасе) /м² |
Выемка грунта: | от 300 /м² (высотой до 30 см.) от 1100 /м³ |
Завоз/вывоз грунта, песка: | от 800 /м³ (на расстояние до 30 м.) |
Обработка гербицидами от сорняков: | от 25 /м² |
Подготовка территорий с выборкой сорняков, камней: | от 100 /м² |
Разравнивание грунта: | от 100 /м² |
Снятие дёрна с вывозом грунта до 30м: | от 290 /м² |
Устройство газона: | от 400 /м² |
Обрезка и стрижка растений: | по осмотру |
Нивелировка территории (при разработке дизайн-проекта): | 700 /сотка (100% предоплата) |
Контроль за качеством работ, шеф-монтаж: | 15% от сметы |
Транспортные расходы: | По факту |
Выезд на замеры: | 2000 (при заказе проекта - бесплатно) |
Непредвиденные работы, выявленные уже в ходе обустройства: | По факту |
Осмотр и составление сметы: | 500 /сотка |
Курсы по ландшафтному дизайну интенсив-курс: | 15000 (100% оплата в день начала занятий) |
Посадка декоративных растений, кустарников и деревьев
размер контейнера или земляного кома (литр) | цена, руб. |
до 5 | 250 |
5-10 | 350 |
10-15 | 450 |
12-20 | 550 |
20-25 | 650 |
25-30 | 700 |
30-40 | 850 |
40-60 | 1050 |
60-80 | 1300 |
80-100 | 1600 |
100-120 | 1800 |
120-150 | 2200 |
150-200 | 2600 |
200-250 | 2900 |
250-300 | 3300 |
300-350 | 4200 |
300-350 | 4200 |
* Посадка хвойных растений + 10% к цене | |
Посадка почвопокровных растений/ м2 | 350 |
Высадка луковичных / шт. | от 15 |
Высадка однолетних растений на готовое основание / шт. | 50 |
Высадка многолетних растений и ягодников (1-2 литра) / шт. | 100 |
Посадка декоративных растений, кустарников и деревьев премиум класса
стоимость растения | цена, % от стоимости растения |
до 40 тыс. руб. | 35 |
до 70 тыс. руб. | 25 |
более 70 тыс. руб. | 20 |